Surber zufolge fällt das alteingesessenen Managern nicht unbedingt leicht. «Tendenziell geht Chefs, die schon länger im Amt sind, diese Flexibilität ab.» Denn wer länger auf dem Chefposten sitze, so der Kadervermittler, habe klare Vorstellungen und lasse sich nicht so rasch auf komplett neue Ideen ein.
Auffallend ist, dass bei Schweizer Kantonalbanken diverse Langzeit-CEO zu finden sind, darunter Martin Scholl von der Zürcher und Roland Ledergerber von der St.Galler Kantonalbank; beide sind seit 2007 im Amt, wobei in St.Gallen jetzt die Nachfolge eingeleitet wird.
Kerngeschäft bröckelt
Sinnigerweise strotzen die Staatsbanken derzeit vor Kraft – in der Finanzkrise waren sie als sicherer Hafen gefragt, im Steuerstreit nur teils exponiert und im boomenden Immobilienmarkt dank der Vormachtstellung im Heimmarkt ideal positioniert. Und natürlich: Die CEO haben ebenfalls einiges richtig gemacht, dass die Kantonalbanken so gut dastehen.
Doch allmählich weht auch hier der Wind rauer. Fünf Jahre nach dem Frankenschock beginnt das wichtige Zinsengeschäft zu bröckeln, und Fintechs wie Revolut oder N26 drängen sich auch in der Schweiz in die Kundenschnittstelle.
«Grosser Nachholbedarf»
«Gerade bei Kantonal- und Regionalbanken besteht wohl ein grosser Nachholbedarf zu neuen Strategien und damit neuen Chefs», kommentiert Surber. Dies gerade, weil das Geschäftsmodell in den letzten Jahren gut funktionierte und der Druck zum Wandel relativ gering blieb.
Was beileibe nicht heissen will, alteingesessene Inlandbanker seien allesamt «lame ducks». Der scheidende Nedwed etwa führt mit der Migros Bank wohl eines der erfolgreichsten Retailhäuser der Schweiz an und zeigte sich in all den Jahren bereit, Angebote und Strukturen umzukrempeln. Auch Goetschin vermochte es, die Genfer Kantonalbank von einem Sanierungsfall zu einer kleiner Universalbank herauszuputzen und seine Kunden schweizweit, ja global zu begleiten.
Solcher Wille zum Wandel wird in der Zukunft noch deutlich mehr gefordert sein, glaubt man Personalprofis wie Surber. Profile wie Hamers bei der grossen UBS mögen da als Vorbild herhalten. «Chefs, die nicht in den digitalen Wandel investieren», findet er, «sind zunehmend fehl am Platz.»
Name | Bank | CEO seit |
Matthias Reinhart | VZ | 1993 |
Guy de Picciotto | UBP | 1998 |
Blaise Goetschin | Genfer Kantonalbank (BCGE) | 2000 |
Marc Bürki | Swissquote | 2002 |
Harald Nedwed | Migros Bank | 2003 |
Daniel Pfanner | EEK | 2003 |
Nicolas A. Maurice | Gutzwiller & Co | 2004 |
Bertrand Valley | BCJ | 2004 |
Roland Ledergerber | SGKB | 2007 |
Martin Scholl | ZKB | 2007 |
François Reyl | Banque Reyl | 2008 |
Pascal Kiener | BCV | 2008 |
Pascal Niquille | ZGKB | 2009 |
Marianne Wildi | Hypothekarbank Lenzburg | 2010 |
Jürg Andreas Ritz | Soba | 2010 |
Zeno Staub | Vontobel | 2011 |
Yves Mirabaud | Mirabaud | 2012 |
David Sarasin | Bank Linth | 2012 |
Hansruedi Köng | Postfinance | 2012 |
Pascal Perruchoud | BCVS | 2012 |
Hanspeter Rhyner | GLKB | 2013 |
Grégoire Bordier | Bordier | 2014 |
Yves de Montmollin | Bonhôte | 2014 |
Andreas Buri | Clientis AG | 2014 |
Daniel Salzmann | LUKB | 2014 |
Jürg Staub | Reichmuth & Co | 2015 |
Laurent Gagnebin | Rothschild Bank | 2016 |
Nicolas Gonet | Gonet | 2016 |
Stephan A. Zwahlen | Maerki Baumann & Co | 2016 |
John Häfelfinger | BLKB | 2017 |
Daniel Lipp | Ihag | 2017 |
Axel Lehmann | UBS Schweiz | 2018 |
Giorgio Pradelli | EFG International | 2018 |
Michael Steiner | Acrevis | 2018 |
Philipp Rickenbacher | Julius Bär | 2019 |
Renaud de Planta | Pictet | 2019 |
Vincent Taupin | Edmond de Rothschild | 2019 |
Daniel Belfer | J. Safra Sarasin | 2019 |
Yvan Gaillard | Banque Syz | 2019 |
Heinz Huber | Raiffeisen Schweiz | 2019 |
Ewald Burgener | Valiant | 2019 |
Mariateresa Vacalli | Bank Cler | 2019 |
Bruno Stiegeler | WIR Bank | 2019 |
Thomas Koller | TKB | 2019 |
Daniel Fust | GKB | 2019 |
Armin Brun | BEKB | 2019 |
Basil Heeb | BKB | 2019 |
Eric Steinhauser | Rahn + Bodmer Co | 2019 |
André Helfenstein | Credit Suisse Schweiz | 2020 |
- << Zurück
- Seite 2 von 2