Die teils spektakulären Kursbewegungen der Bankaktien haben die Rangliste der Börsenwerte neu gemischt. Eine Übersicht der Börsenkapitalisierungen.
Wenn es auch nur eine Veränderung um einen Rang war, schrieb die Credit Suisse im zweiten Quartal 2009 Geschichte. Sie löste die UBS als wertvollste Bank ab. Wie drastisch die Veränderung sind zeigt sich auch an einem anderen Vergleich. Ende Juni betrug die Börsenkapitalisierung aller an der Schweizer Börse SIX kotierten Bankaktien 148,5 Milliarden Franken. So viel hatte die UBS Ende Juni 2006 mit 145,9 Milliarden fast alleine auf die Waage gebracht. Das machte damals mehr als die Hälfte des Börsenwerts der ganzen Branche aus. Jetzt ist es weniger als ein Drittel. Aber es waren auch schon weniger als 30 Milliarden Franken
In den vergangenen zwölf Monaten weiter an Gewicht zulegen konnte die Valiant. Am meisten Plätze verlor die EFG International, die vom vierten auf den 17. Rang durchgereicht wurde.
Die Börsenwerte der SIX-Banken am 30. Juni 2009 in Millionen Franken. In Klammer die Rangierung am 30. Juni 2008.
1 (2) Credit Suisse Group 57'961,3
2 (1) UBS 42'195,6
3 (3) Julius Bär 8'714,9
4 (6) Basler Kantonalbank 3'355,5
5 (8) Valiant 3'239,6
6 (9) Banque Cantonale Vaudoise 2'944,7
7 (7) Banque Privée E. Rothschild 2'691,6
8 (5) Partners Group 2'592,9
9 (12) Graubündner Kantonalbank 2'537,1
10 (11) St. Galler Kantonalbank 2'095,1
11 (15) Luzerner Kantonalbank 2'087,4
12 (14) Basellandschaftliche KB 2'075,7
13 (17) BEKB 2'059,5
14 (18) Sarasin 2'030,7
15 (16) Vontobel 1'834,6
16 (13) Liechtenstein. Landesbank 1'794,9
17 (4) EFG International 1'567
18 (20) Zuger Kantonalbank 1'110
19 (19) Bank Coop 1'031
20 (21) Banque Cantonale de Genève 810,9
21 (22) Walliser Kantonalbank 738,1
22 (23) Swissquote 729,5
23 (18) VP Bank 613,7
24 (24) Bellevue Group 418,3
25 (25) Bank Linth 347,7
26 (26) Hypo Lenzburg 331,2
27 (27) Bank CA St.Gallen 217,4
28 (29) Banque Cantonale du Jura Inh. 200
29 (28) Valartis Group Inh. 121
30 (30) SNB / BNS Na. 93,1