Gute Nachrichten für die Banken: Die Zahl der Millionäre wächst weltweit spektakulär und damit wachsen die Anlageprobeme. Dies gilt auch für die Schweiz, wie eine Studie zeigt.

Symbol_Reich-Wohnen

Das Vermögen der Millionärshaushalte wird hier von derzeit 92 Billionen Dollar bis 2020 auf 202 Billionen Dollar zunehmen.

70 Prozent mehr Millionäre bis 2020

Die Zahl der Millionäre wird weltweit von 38 Millionen auf 65 Millionen zunehmen, wie einer Studie des Deloitte Center for Finacial Services zu entnehmen ist, die 25 Länder erfasst.

Trotz des stürmischen Wachstums der Schwellenländer wird die Konzentration der Millionäre in den USA und Europa am höchsten bleiben. Deloitte geht davon aus, dass 2020 43 Prozent des globalen Vermögens von Millionären in den USA liegen werden. Unter den Schwellenländern wird China, gefolgt von Brasilien und Russland den grössten Zuwachs an Vermögen der Reichen sehen.

Singapur zieht an der Schweiz vorbei

Die Schweiz weist 2011 unter den 25 einbezogenen Ländern mit 4,2 Millionen Dollar das höchste Pro-Kopf-Vermögen auf, Singapur wird ihr aber bereits 2015 mit 4,5 Millionen den Rang ablaufen.

Dennoch bleibt sie ein attraktives Pflaster für die Finanzbranche. Die Millionärsdichte nimmt zu. Deloitte rechnet mit einer markanten Zunahme der Millionäre: 2011 sind es 573‘000 Millionäre – was Rang 14 bedeutet – mit einem Gesamtvermögen von 2,41 Billionen Dollar. 2020 sollen es 872‘000 mit 4,33 Billionen Dollar sein.

Die besten Jagdgründe für Privatebanker:

Die Millionärs-Rangliste 2011 und die Vermögen 2011 (Vermögen der Millionärshaushalte 2020) in Milliarden Dollar

  1. 1.  USA 10‘541‘000 Millionäre mit 38'600 (87'110)
  2. 2.  Japan 5‘705‘000 mit 10'000 (19'020)
  3. 3.  Deutschland 3‘485‘000 mit 5'140 (10'940)
  4. 4.  Grossbritannien 2‘904‘000 mit 5'690 (10'580)
  5. 5.  Frankreich 2‘653‘000 mit 4'620 (8'310)
  6. 6.  Italien 2‘674‘000 mit 5'710 (9'480)
  7. 7.  Kanada 1‘745‘000 mit 3'350 (6'770)
  8. 8.  China 1‘312‘000 mit 1'670 (8'240)
  9. 9.  Spanien 1‘022‘000 mit 2'170 (3'420)
  10. 10. Taiwan 719‘000 mit 1'260 (3'030)
  11. 11. Niederlande 713‘000 mit 1'750 (3'140)
  12. 12. Hongkong 712‘000 mit 2'480 (5'700)
  13. 13. Australien 698‘000 mit 1'490 (3'640)
  14. 14. Schweiz 573‘000 mit 2'410 (4'330)
  15. 15. Südkorea 520‘000 mit 990 (2'500)
  16. 16. Russland 375‘000 mit 790 (2'700)
  17. 17. Brasilien 303‘000 mit 570 (2'040)
  18. 18. Indien 286‘000 mit 580 (2'950)
  19. 19. Türkei 273‘000 mit 460 (1'340)
  20. 20. Schweden 252‘000 mit 710 (1'380)
  21. 21. Singapur 221‘000 mit 880 (2'420)
  22. 22. Norwegen 178‘000 mit 360 (840)
  23. 23. Mexiko 170‘000 mit360 (1'120)
  24. 24. Malaysia 76‘000 mit 140 (690)
  25. 25. Polen 50‘000 mit 80 (260)



Deloitte | The next decade in global wealth among millionaire households